| CUMHURİYET SENATOSU | |||||||||
| 9. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 1970 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 28/01/1970 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 1970 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu | 56 | 31 | 7:121 142:148 | |||||
| Tarih: 29/01/1970 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler (devam) | 56 | 32 | 158:181 203 | ||||||
| Cumhuriyet Senatosu | 56 | 32 | 203:250 | ||||||
| Millet Meclisi | 56 | 32 | 203:250 | ||||||
| Cumhurbaşkanlığı | 56 | 32 | 250:251 259:269 | ||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 56 | 32 | 251:259 | ||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 56 | 32 | 269:281 | ||||||
| Tarih: 30/01/1970 | |||||||||
| Başbakanlık | 56 | 33 | 327:382 | ||||||
| Devlet Planlama Teşkilatı | 56 | 33 | 383:421 | ||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 56 | 33 | 445:464 | ||||||
| Devlet İstatistik Enstitüsü | 56 | 33 | 441:445 | ||||||
| Danıştay Başkanlığı | 56 | 33 | 423:441 | ||||||
| Tarih: 31/01/1970 | |||||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı (devam) | 56 | 34 | 466:473 | ||||||
| Adalet Bakanlığı | 56 | 34 | 549:584 | ||||||
| Milli Savunma Bakanlığı | 56 | 34 | 502:549 | ||||||
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 56 | 34 | 474:482 | ||||||
| İçişleri Bakanlığı | 56 | 34 | 584:612 | ||||||
| Tarih: 01/02/1970 | |||||||||
| İmar ve İskân Bakanlığı | 56 | 35 | 616:664 | ||||||
| Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı | 56 | 35 | 720:768 | ||||||
| Bayındırlık Bakanlığı | 56 | 35 | 664:717 | ||||||
| Tarih: 02/02/1970 | |||||||||
| Milli Eğitim Bakanlığı | 56 | 36 | 3:108 | ||||||
| Ticaret Bakanlığı | 56 | 36 | 109:152 | ||||||
| Tarih: 03/02/1970 | |||||||||
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 56 | 37 | 161:191 | ||||||
| Ulaştırma Bakanlığı | 56 | 37 | 193:230 | ||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 56 | 37 | 250:292 | ||||||
| Çalışma Bakanlığı | 56 | 37 | 292:324 | ||||||
| Tarih: 04/02/1970 | |||||||||
| Sanayi Bakanlığı | 56 | 38 | 343:395 | ||||||
| Tarım Bakanlığı | 56 | 38 | 395:450 | ||||||
| Turizm ve Tanıtma Bakanlığı | 56 | 38 | 501:524 | ||||||
| Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı | 56 | 38 | 451:495 | ||||||
| Tarih: 05/02/1970 | |||||||||
| Gümrük ve Tekel Bakanlığı | 56 | 39 | 530:577 | ||||||
| "Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı " | 56 | 39 | 577:615 | ||||||
| Orman Bakanlığı | 56 | 39 | 616:658 | ||||||
| Maliye Bakanlığı | 56 | 39 | 658:681 | ||||||
| Tarih: 06/02/1970 | |||||||||
| Maliye Bakanlığı (devam) | 56 | 40 | 692:695 | ||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 56 | 40 | 708:763 | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
