| CUMHURİYET SENATOSU | |||||||||
| 19. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 1980 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 03/02/1980 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu | 45 | 28 | 4:107 | |||||
| Tarih: 04/02/1980 | |||||||||
| Cumhuriyet Senatosu | 45 | 29 | 110 133:143 | ||||||
| Cumhurbaşkanlığı | 45 | 29 | 144:154 | ||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 45 | 29 | 154:158 | ||||||
| Millet Meclisi | 45 | 29 | 110:144 | ||||||
| Başbakanlık | 45 | 29 | 158:185 | ||||||
| Tarih: 05/02/1980 | |||||||||
| Başbakanlık | 45 | 30 | 203:204 | ||||||
| Danıştay Başkanlığı | 45 | 30 | 244:252 | ||||||
| Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı | 45 | 30 | 211:213 | ||||||
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 45 | 30 | 213:214 | ||||||
| Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü | 45 | 30 | 226:229 | ||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 45 | 30 | 229:244 | ||||||
| Tarih: 06/02/1980 | |||||||||
| Turizm ve Tanıtma Bakanlığı | 45 | 31 | 290:320 | ||||||
| Gümrük ve Tekel Bakanlığı | 45 | 31 | 259:278 | ||||||
| İmar ve İskân Bakanlığı | 45 | 31 | 320:344 | ||||||
| Ulaştırma Bakanlığı | 45 | 31 | 345 | ||||||
| Tarih: 07/02/1980 | |||||||||
| İçişleri Bakanlığı | 45 | 32 | 413:452 | ||||||
| Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı | 45 | 32 | 452:473 | ||||||
| Milli Savunma Bakanlığı | 45 | 32 | 366:413 | ||||||
| Tarih: 08/02/1980 | |||||||||
| Adalet Bakanlığı | 45 | 33 | 484:505 | ||||||
| Yargıtay Başkanlığı | 45 | 33 | 505:506 | ||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 45 | 33 | 506:512 | ||||||
| Ticaret Bakanlığı | 45 | 33 | 512:541 | ||||||
| Çalışma Bakanlığı | 45 | 33 | 541:566 | ||||||
| Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 45 | 33 | 566:578 | ||||||
| Kültür Bakanlığı | 45 | 33 | 578:605 | ||||||
| Tarih: 11/02/1980 | |||||||||
| Başbakanlık | 45 | 36 | 307:308 | ||||||
| Tarih: 09/02/1980 | |||||||||
| Milli Eğitim Bakanlığı | 46 | 34 | 3:67 | ||||||
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 46 | 34 | 97:115 | ||||||
| Bayındırlık Bakanlığı | 46 | 34 | 138:154 | ||||||
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 46 | 34 | 117:138 | ||||||
| Tarih: 10/02/1980 | |||||||||
| Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı | 46 | 35 | 198:226 | ||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 46 | 35 | 227:279 | ||||||
| Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 46 | 35 | 280:298 | ||||||
| Tarih: 11/02/1980 | |||||||||
| Orman Bakanlığı | 46 | 36 | 308:327 | ||||||
| Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı | 46 | 36 | 327:355 | ||||||
| Maliye Bakanlığı | 46 | 36 | 355:431 | ||||||
| Tarih: 12/02/1980 | |||||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 46 | 37 | 444:517 | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
