| CUMHURİYET SENATOSU | |||||||||
| 14. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 1975 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 05/02/1975 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 1975 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu | 19 | 26 | 3:85 | |||||
| Tarih: 06/02/1975 | |||||||||
| Cumhuriyet Senatosu | 19 | 27 | 88:153 | ||||||
| Millet Meclisi | 19 | 27 | 88:153 | ||||||
| Cumhurbaşkanlığı | 19 | 27 | 153:161 | ||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 19 | 27 | 161:165 | ||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 19 | 27 | 165:181 | ||||||
| Başbakanlık | 19 | 27 | 181:222 | ||||||
| Tarih: 07/02/1975 | |||||||||
| Devlet Planlama Teşkilatı | 19 | 28 | 225:242 | ||||||
| Devlet İstatistik Enstitüsü | 19 | 28 | 242:248 | ||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 19 | 28 | 309:341 | ||||||
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 19 | 28 | 289:293 | ||||||
| Danıştay Başkanlığı | 19 | 28 | 281:289 | ||||||
| Tarih: 08/02/1975 | |||||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 19 | 29 | 348:393 | ||||||
| Milli Savunma Bakanlığı | 19 | 29 | 393:439 | ||||||
| İçişleri Bakanlığı | 19 | 29 | 439:482 | ||||||
| Tarih: 09/02/1975 | |||||||||
| Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı | 19 | 30 | 524:556 | ||||||
| Bayındırlık Bakanlığı | 19 | 30 | 484:519 | ||||||
| Milli Eğitim Bakanlığı | 19 | 30 | 558:617 | ||||||
| Tarih: 10/02/1975 | |||||||||
| Kültür Bakanlığı | 20 | 31 | 4:28 | ||||||
| Turizm ve Tanıtma Bakanlığı | 20 | 31 | 102:124 | ||||||
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 20 | 31 | 64:101 | ||||||
| Orman Bakanlığı | 20 | 31 | 28:38 50:63 | ||||||
| Tarih: 11/02/1975 | |||||||||
| Çalışma Bakanlığı | 20 | 32 | 2007:235 | ||||||
| Ticaret Bakanlığı | 20 | 32 | 171:207 | ||||||
| Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 20 | 32 | 235:253 | ||||||
| Adalet Bakanlığı | 20 | 32 | 253:284 | ||||||
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 20 | 32 | 284:327 | ||||||
| Tarih: 12/02/1975 | |||||||||
| İmar ve İskân Bakanlığı | 20 | 33 | 381:416 | ||||||
| Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 20 | 33 | 330:380 | ||||||
| Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı | 20 | 33 | 416:462 | ||||||
| Gümrük ve Tekel Bakanlığı | 20 | 33 | 467:484 | ||||||
| Tarih: 13/02/1975 | |||||||||
| "Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı " | 20 | 34 | 493:525 | ||||||
| Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı | 20 | 34 | 524 | ||||||
| Gelir Bütçesi | 20 | 34 | 566:580 | ||||||
| Maliye Bakanlığı | 20 | 34 | 566:580 | ||||||
| Ulaştırma Bakanlığı | 20 | 34 | 526:566 | ||||||
| Tarih: 14/02/1975 | |||||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 20 | 35 | 593:668 | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
