| CUMHURİYET SENATOSU | |||||||||
| 11. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 1972 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 01/02/1972 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 1972 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu | 2 | 25 | 4:117 | |||||
| Tarih: 02/02/1972 | |||||||||
| Cumhuriyet Senatosu | 2 | 26 | 121:143 | ||||||
| Millet Meclisi | 2 | 26 | 121:144 | ||||||
| Cumhurbaşkanlığı | 2 | 26 | 144:151 | ||||||
| Başbakanlık | 2 | 26 | 165:198 | ||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 2 | 26 | 156:165 | ||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 2 | 26 | 151:156 | ||||||
| TBMM | 2 | 26 | 121 | ||||||
| Devlet Planlama Teşkilatı | 2 | 26 | 199:225 | ||||||
| Tarih: 03/02/1972 | |||||||||
| Milli Savunma Bakanlığı | 2 | 27 | 292:341 | ||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 2 | 27 | 266:292 | ||||||
| Devlet İstatistik Enstitüsü | 2 | 27 | 252:265 | ||||||
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 2 | 27 | 251:252 | ||||||
| Danıştay Başkanlığı | 2 | 27 | 235:251 | ||||||
| Tarih: 04/02/1972 | |||||||||
| Adalet Bakanlığı | 2 | 28 | 351:373 | ||||||
| İçişleri Bakanlığı | 2 | 28 | 373:408 | ||||||
| İmar ve İskân Bakanlığı | 2 | 28 | 410:449 | ||||||
| Bayındırlık Bakanlığı | 2 | 28 | 449:471 | ||||||
| Tarih: 05/02/1972 | |||||||||
| Milli Eğitim Bakanlığı | 2 | 29 | 530:579 | ||||||
| Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı | 2 | 29 | 478:528 | ||||||
| Tarih: 06/02/1972 | |||||||||
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 2 | 30 | 624:660 | ||||||
| Turizm ve Tanıtma Bakanlığı | 2 | 30 | 660:681 690:691 | ||||||
| Ulaştırma Bakanlığı | 2 | 30 | 681:690 691:719 | ||||||
| Orman Bakanlığı | 2 | 30 | 587:623 | ||||||
| Tarih: 07/02/1972 | |||||||||
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 2 | 31 | 43:78 | ||||||
| Tarım Bakanlığı | 2 | 31 | 78:116 | ||||||
| Çalışma Bakanlığı | 2 | 31 | 2:43 | ||||||
| Tarih: 08/02/1972 | |||||||||
| Gümrük ve Tekel Bakanlığı | 2 | 32 | 212:242 | ||||||
| Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı | 2 | 32 | 174:211 | ||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 2 | 32 | 120:174 | ||||||
| Tarih: 09/02/1972 | |||||||||
| Maliye Bakanlığı | 2 | 33 | 310:353 | ||||||
| Ticaret Bakanlığı | 2 | 33 | 277:310 | ||||||
| "Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı " | 2 | 33 | 247:277 | ||||||
| Tarih: 10/02/1972 | |||||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 3 | 34 | 363:415 420:421 | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
