| MİLLET MECLİSİ | |||||||||
| 5. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 1979 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 16/02/1979 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ile 1979 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu | 10 | 54 | 2:135 | |||||
| Tarih: 17/02/1979 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler (devam) | 10 | 55 | 138:162 | ||||||
| TBMM | 10 | 55 | 163 | ||||||
| Cumhuriyet Senatosu | 10 | 55 | 163:196 | ||||||
| Millet Meclisi | 10 | 55 | 163:197 | ||||||
| Cumhurbaşkanlığı | 10 | 55 | 197:214 | ||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 10 | 55 | 214:226 | ||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 10 | 55 | 227:239 | ||||||
| Tarih: 18/02/1979 | |||||||||
| Başbakanlık | 10 | 56 | 242:273 | ||||||
| Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı | 10 | 56 | 274:303 | ||||||
| Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı | 10 | 56 | 318:331 | ||||||
| Danıştay Başkanlığı | 10 | 56 | 303:318 | ||||||
| Tarih: 19/02/1979 | |||||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 10 | 57 | 356:374 379:398 | ||||||
| Tarih: 20/02/1979 | |||||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 10 | 58 | 403 | ||||||
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 10 | 58 | 404:411 | ||||||
| Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü | 10 | 58 | 428:438 | ||||||
| İçişleri Bakanlığı | 10 | 58 | 468:498 | ||||||
| İmar ve İskân Bakanlığı | 10 | 58 | 438:467 | ||||||
| Adalet Bakanlığı | 10 | 58 | 498:515 | ||||||
| Tarih: 21/02/1979 | |||||||||
| Milli Eğitim Bakanlığı | 10 | 59 | 536:585 | ||||||
| Yargıtay Başkanlığı | 10 | 59 | 521:536 | ||||||
| Kültür Bakanlığı | 10 | 59 | 613:639 | ||||||
| Tarih: 22/02/1979 | |||||||||
| Ticaret Bakanlığı | 10 | 60 | 682:710 | ||||||
| Bayındırlık Bakanlığı | 10 | 60 | 649:682 | ||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 10 | 60 | 711:737 | ||||||
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 10 | 60 | 737:761 | ||||||
| Tarih: 23/02/1979 | |||||||||
| Ulaştırma Bakanlığı | 11 | 61 | 3:29 | ||||||
| Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı | 11 | 61 | 31:65 | ||||||
| Turizm ve Tanıtma Bakanlığı | 11 | 61 | 67:93 | ||||||
| Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı | 11 | 61 | 93:152 | ||||||
| Tarih: 24/02/1979 | |||||||||
| Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 11 | 62 | 185:213 | ||||||
| Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı | 11 | 62 | 158:184 | ||||||
| Milli Savunma Bakanlığı | 11 | 62 | 214:244 | ||||||
| Gümrük ve Tekel Bakanlığı | 11 | 62 | 244:272 | ||||||
| Tarih: 25/02/1979 | |||||||||
| Çalışma Bakanlığı | 11 | 63 | 276:299 | ||||||
| Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 11 | 63 | 299:321 | ||||||
| Orman Bakanlığı | 11 | 63 | 321:344 | ||||||
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 11 | 63 | 345:368 | ||||||
| Tarih: 26/02/1979 | |||||||||
| İşletmeler Bakanlığı | 11 | 64 | 372:394 | ||||||
| Yerel Yönetim Bakanlığı | 11 | 64 | 394:425 | ||||||
| Maliye Bakanlığı | 11 | 64 | 425:456 459:462 | ||||||
| Gelir Bütçesi | 11 | 64 | 462:520 | ||||||
| Tarih: 27/02/1979 | |||||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 11 | 65 | 645:698 700:703 | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
