| MİLLET MECLİSİ | |||||||||
| 4. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 1974 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 17/05/1974 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ile 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısının reddedildiğine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu | 4 | 77 | 8:83 | |||||
| Tarih: 18/05/1974 | |||||||||
| Cumhuriyet Senatosu | 4 | 78 | 162:193 | ||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler (devam) | 4 | 78 | 86:162 | ||||||
| Millet Meclisi | 4 | 78 | 162:194 | ||||||
| Tarih: 19/05/1974 | |||||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 4 | 79 | 226:241 | ||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 4 | 79 | 214:226 | ||||||
| Cumhurbaşkanlığı | 4 | 79 | 202:214 | ||||||
| Başbakanlık | 4 | 79 | 242:297 | ||||||
| Devlet Planlama Teşkilâtı | 4 | 79 | 297:331 | ||||||
| Tarih: 20/05/1974 | |||||||||
| Danıştay Başkanlığı | 4 | 80 | 334:353 | ||||||
| Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı | 4 | 80 | 353:372 | ||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 4 | 80 | 399:431 | ||||||
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 4 | 80 | 431:448 | ||||||
| Tarih: 21/05/1974 | |||||||||
| Adalet Bakanlığı | 4 | 81 | 478:507 | ||||||
| Yargıtay Başkanlığı | 4 | 81 | 507:525 | ||||||
| Milli Savunma Bakanlığı | 4 | 81 | 525:561 | ||||||
| Tarih: 22/05/1974 | |||||||||
| İçişleri Bakanlığı | 4 | 82 | 565:610 | ||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 4 | 82 | 640:676 | ||||||
| Tarih: 23/05/1974 | |||||||||
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 4 | 83 | 687:722 | ||||||
| Turizm ve Tanıtma Bakanlığı | 4 | 83 | 648:686 | ||||||
| Çalışma Bakanlığı | 4 | 83 | 722:745 | ||||||
| Tarih: 24/05/1974 | |||||||||
| Bayındırlık Bakanlığı | 4 | 84 | 754:780 | ||||||
| Ticaret Bakanlığı | 4 | 84 | 782:810 | ||||||
| Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı | 4 | 84 | 810:853 | ||||||
| Tarih: 25/05/1974 | |||||||||
| Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 5 | 85 | 45:93 | ||||||
| Gümrük ve Tekel Bakanlığı | 5 | 85 | 3:44 | ||||||
| Ulaştırma Bakanlığı | 5 | 85 | 95:128 | ||||||
| Tarih: 26/05/1974 | |||||||||
| Milli Eğitim Bakanlığı | 5 | 86 | 135:242 | ||||||
| Tarih: 27/05/1974 | |||||||||
| İmar ve İskân Bakanlığı | 5 | 87 | 245:284 | ||||||
| Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı | 5 | 87 | 284:317 | ||||||
| "Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı " | 5 | 87 | 320:355 | ||||||
| Tarih: 28/05/1974 | |||||||||
| Orman Bakanlığı | 5 | 88 | 359:393 | ||||||
| Maliye Bakanlığı | 5 | 88 | 438:460 | ||||||
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 5 | 88 | 394:436 | ||||||
| Tarih: 29/05/1974 | |||||||||
| Gelir Bütçesi | 5 | 89 | 462:527 | ||||||
| Tarih: 30/05/1974 | |||||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 5 | 90 | 540:634 637:645 727:730 | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
