| MİLLET MECLİSİ | |||||||||
| 3. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 1971 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 15/02/1971 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 1971 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ile 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu | 11 | 49 | 10:133 245:248 | |||||
| Tarih: 16/02/1971 | |||||||||
| TBMM | 11 | 50 | 251:286 | ||||||
| Cumhuriyet Senatosu | 11 | 50 | 251:281 | ||||||
| Millet Meclisi | 11 | 50 | 251:279 281:286 | ||||||
| Cumhurbaşkanlığı | 11 | 50 | 286:302 | ||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 11 | 50 | 302:310 | ||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 11 | 50 | 310:328 | ||||||
| Tarih: 17/02/1971 | |||||||||
| Başbakanlık | 11 | 51 | 331:375 | ||||||
| Devlet Planlama Teşkilatı | 11 | 51 | 375:404 | ||||||
| Danıştay Başkanlığı | 11 | 51 | 404:422 | ||||||
| Tarih: 18/02/1971 | |||||||||
| Devlet İstatistik Enstitüsü | 11 | 52 | 425:443 | ||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 11 | 52 | 443:493 | ||||||
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 11 | 52 | 193:508 | ||||||
| Tarih: 19/02/1971 | |||||||||
| Adalet Bakanlığı | 11 | 53 | 565:576 578:605 | ||||||
| Milli Savunma Bakanlığı | 11 | 53 | 605:639 | ||||||
| Tarih: 20/02/1971 | |||||||||
| İçişleri Bakanlığı | 11 | 54 | 649:707 | ||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 11 | 54 | 708:743 | ||||||
| Tarih: 21/02/1971 | |||||||||
| Milli Eğitim Bakanlığı | 11 | 55 | 5:69 | ||||||
| Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı | 11 | 55 | 111:149 | ||||||
| Tarih: 22/02/1971 | |||||||||
| Bayındırlık Bakanlığı | 11 | 56 | 158:199 | ||||||
| Ticaret Bakanlığı | 11 | 56 | 203:237 | ||||||
| Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı | 11 | 56 | 237:279 | ||||||
| Tarih: 23/02/1971 | |||||||||
| Gümrük ve Tekel Bakanlığı | 11 | 57 | 366:398 | ||||||
| Tarım Bakanlığı | 11 | 57 | 400:442 | ||||||
| Orman Bakanlığı | 11 | 57 | 444:476 | ||||||
| Tarih: 24/02/1971 | |||||||||
| İmar ve İskân Bakanlığı | 11 | 58 | 489:531 | ||||||
| Çalışma Bakanlığı | 11 | 58 | 533:588 | ||||||
| Sanayi Bakanlığı | 11 | 58 | 589:640 | ||||||
| Tarih: 25/02/1971 | |||||||||
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 11 | 59 | 655:706 | ||||||
| "Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı " | 11 | 59 | 710:752 | ||||||
| Ulaştırma Bakanlığı | 11 | 59 | 752:790 | ||||||
| Tarih: 26/02/1971 | |||||||||
| Turizm ve Tanıtma Bakanlığı | 11 | 60 | 816:864 | ||||||
| Maliye Bakanlığı | 11 | 60 | 869:908 | ||||||
| Tarih: 27/02/1971 | |||||||||
| Gelir Bütçesi | 11 | 61 | 923:1000 | ||||||
| Tarih: 28/02/1971 | |||||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 11 | 62 | 1026:1083 | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
