| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | |||||||||
| 24. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 2013 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 10/12/2012 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu | 36 | 36 | 308:309 317:399 405:408 | |||||
| Tarih: 11/12/2012 | |||||||||
| Türk Tarih Kurumu | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| TBMM | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Cumhurbaşkanlığı | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Başbakanlık | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| MİT Müsteşarlığı | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| MGK | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| RTÜK | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Basın-Yayın ve Enformasyon GM | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Vakıflar Genel Müdürlüğü | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Atatürk Araştırma Merkezi | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Atatürk Kültür Merkezi | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Danıştay | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Yargıtay | 37 | 37 | 11:207 | ||||||
| Tarih: 12/12/2012 | |||||||||
| SPK | 37 | 38 | 273:332 334:336 342:343 | ||||||
| BDDK | 37 | 38 | 273:332 334:336 341:342 | ||||||
| Hazine Müsteşarlığı | 37 | 38 | 273:332 334:336 341 | ||||||
| Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı | 37 | 38 | 272:332 334:336 340 | ||||||
| Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı | 37 | 38 | 272:332 334:336 338:339 | ||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 37 | 38 | 272:332 334:336 338 | ||||||
| Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı | 37 | 38 | 272:332 334:337 | ||||||
| Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı | 37 | 38 | 272:332 334:336 | ||||||
| Adalet Bakanlığı | 37 | 38 | 344:401 403:411 413:423 | ||||||
| Devlet Personel Başkanlığı | 37 | 38 | 344:401 403:411 413:423 429:430 | ||||||
| Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü | 37 | 38 | 344:401 403:411 413:423 428:429 | ||||||
| Mesleki Yeterlilik Kurumu | 37 | 38 | 344:401 403:411 413:423 427:428 | ||||||
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 37 | 38 | 344:401 403:411 413:423 426:427 | ||||||
| HSYK | 37 | 38 | 344:401 403:411 413:423 426 | ||||||
| T. Adalet Akademisi Başkanlığı | 37 | 38 | 344:401 403:411 413:423 425:426 | ||||||
| Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu | 37 | 38 | 344:401 403:411 413:423 425 | ||||||
| Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 37 | 39 | 529:581 586:603 | ||||||
| Sahil Güvenlik Komutanlığı | 37 | 39 | 612:676 681:690 697:698 | ||||||
| Tarım Reformu Genel Müdürlüğü | 37 | 39 | 529:581 586:603 | ||||||
| Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu | 37 | 39 | 529:581 586:602 604 | ||||||
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | 37 | 39 | 529:581 586:602 605 | ||||||
| Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | 37 | 39 | 530:581 586:602 606:607 | ||||||
| Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü | 37 | 39 | 530:581 586:602 606:608 | ||||||
| Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı | 37 | 39 | 530:581 586:602 608:609 | ||||||
| Gümrük ve Ticaret Başkanlığı | 37 | 39 | 530:581 586:602 609 | ||||||
| Gümrük Müsteşarlığı | 37 | 39 | 530:581 586:602 609:610 | ||||||
| Rekabet Kurumu | 37 | 39 | 530:581 586:602 610:611 | ||||||
| Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı | 37 | 39 | 612:676 681:691 | ||||||
| Jandarma Genel Komutanlığı | 37 | 39 | 613:676 681:690 697 | ||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 37 | 39 | 612:676 681:690 696 | ||||||
| İçişleri Bakanlığı | 37 | 39 | 612:676 681:690 695 | ||||||
| Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | 37 | 39 | 612:676 681:690 694:695 | ||||||
| Denizcilik Müsteşarlığı | 37 | 39 | 612:676 681:690 693 | ||||||
| Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 37 | 39 | 612:676 681:690 692:693 | ||||||
| Karayolları Genel Müdürlüğü | 37 | 39 | 612:676 681:691 | ||||||
| Tarım ve Köyişleri Bakanlığı | 37 | 39 | 529:581 586:603 | ||||||
| Tarih: 14/12/2012 | |||||||||
| Sağlık Bakanlığı | 37 | 40 | 766:833 844:847 850:858 | ||||||
| T. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 37 | 40 | 833 845:847 850:859 | ||||||
| T. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | 37 | 40 | "766:833 845:847 850:857 859:860" | ||||||
| T. Kamu Hastaneleri Kurumu | 37 | 40 | 66:833 845:847 850:857 860 | ||||||
| T. Halk Sağlığı Kurumu | 37 | 40 | "766:833 845:847 850:857 860:861" | ||||||
| Kalkınma Bakanlığı | 37 | 40 | 766:833 845:847 850:857 861 | ||||||
| Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı | 37 | 40 | 766:833 845:847 850:857 862 | ||||||
| Türkiye İstatistik Kurumu | 37 | 40 | "767:833 845:847 850:857 862:863" | ||||||
| GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 37 | 40 | "767:833 845:847 851:857 863:864" | ||||||
| Doğu Anadolu Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 37 | 40 | 767:833 845:847 851:857 864 | ||||||
| Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 37 | 40 | 767:833 845:847 851:857 865 | ||||||
| Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 37 | 40 | 767:833 845:847 851:857 866 | ||||||
| Ekonomi Bakanlığı | 37 | 40 | 867:924 925:934 938:948 | ||||||
| Dış Ticaret Müsteşarlığı | 37 | 40 | 867:924 925:934 938:948 | ||||||
| İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi | 37 | 40 | 867:924 926:934 938:948 | ||||||
| Orman ve Su İşleri Bakanlığı | 37 | 40 | 867:924 926:934 938:947 949 | ||||||
| Çevre ve Orman Bakanlığı | 37 | 40 | "867:924 926:934 938:947 949:950" | ||||||
| Orman Genel Müdürlüğü | 37 | 40 | "867:924 926:934 938:947 950:951" | ||||||
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 37 | 40 | "868:924 926:934 938:947 951:952" | ||||||
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 37 | 40 | "868:924 926:934 939:947 952:953" | ||||||
| Türkiye Su Enstitüsü | 37 | 40 | "868:924 926:934 939:947 953:954" | ||||||
| Tarih: 15/12/2012 | |||||||||
| Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 38 | 41 | 10:33 38:71 75:84 | ||||||
| Sanayi ve Ticaret Bakanlığı | 38 | 41 | 10:33 38:71 75:84 | ||||||
| Petrol İşleri Genel Müdürlüğü | 38 | 41 | 96:172 174 186 | ||||||
| Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü | 38 | 41 | 96:172 174 184:186 | ||||||
| Türkiye Atom Enerjisi Kurumu | 38 | 41 | 96:172 174 183:184 | ||||||
| Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü | 38 | 41 | 96:172 174 182 | ||||||
| Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü | 38 | 41 | 96:172 174 181:182 | ||||||
| Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu | 38 | 41 | 96:172 174 179:180 | ||||||
| Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 38 | 41 | 96:174 178:179 | ||||||
| Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü | 38 | 41 | 96:174 178 | ||||||
| Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü | 38 | 41 | 96:174 178 | ||||||
| Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü | 38 | 41 | 96:174 177 | ||||||
| Özürlüler İdaresi Başkanlığı | 38 | 41 | 96:174 177 | ||||||
| "Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu GenelMüdürlüğü" | 38 | 41 | 96:174 177 | ||||||
| Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı | 38 | 41 | 96:172:174 176 | ||||||
| Türk Akreditasyon Kurumu | 38 | 41 | 95:172 173:176 | ||||||
| Avrupa Birliği Genel Sekreterliği | 38 | 41 | 95:172 173:175 | ||||||
| Avrupa Birliği Bakanlığı | 38 | 41 | 95:172 173:175 | ||||||
| Savunma Sanayi Müsteşarlığı | 38 | 41 | 11:33 39:71 75:83 92:94 | ||||||
| Millî Savunma Bakanlığı | 38 | 41 | 11:33 39:71 75:83 92 | ||||||
| Milli Prodüktivite Merkezi | 38 | 41 | 10:33 38:71 75:85 | ||||||
| Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı | 38 | 41 | 11:33 39:71 75:83 85:86 | ||||||
| Türk Standartları Enstitüsü | 38 | 41 | 11:33 39:71 75:83 86:87 | ||||||
| Türk Patent Enstitüsü | 38 | 41 | 11:33 39:71 75:83 88:89 | ||||||
| Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu | 38 | 41 | 11:33 39:71 75:83 89:90 | ||||||
| Türkiye Bilimler Akademisi | 38 | 41 | 11:33 39:71 75:83 90:91 | ||||||
| Tarih: 16/12/2012 | |||||||||
| Gençlik Ve Spor Bakanlığı | 38 | 42 | 207:220 224:248 250:252 254:275 280:284 286:293 296:306 | ||||||
| Spor Genel Müdürlüğü | 38 | 42 | 207:220 224:248 250:252 254:275 280:284 286:293 296:305 307:308 | ||||||
| Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu | 38 | 42 | 207:220 224:248 250:252 254:275 280:284 286:293 296:305 308:309 | ||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 38 | 42 | 207:220 224:252 254:275 280:284 286:293 296:306 | ||||||
| Üniversiteler | 38 | 42 | 208:220 225:248 250:252 254:275 280:284 287:290 292:293 296:305 312:422 | ||||||
| Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı | 38 | 42 | 208:220 225:248 250:252 254:275 280:284 287:290 292:293 296:305 311:312 | ||||||
| Yükseköğretim Kurulu | 38 | 42 | 208:220 225:248 250:252 254:275 280:284 287:290 292:293 296:305 310:311 | ||||||
| Millî Eğitim Bakanlığı | 38 | 42 | 208:220 225:248 250:252 254:275 280:284 287:293 296:305 309:310 | ||||||
| Tarih: 17/12/2012 | |||||||||
| Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı | 38 | 43 | "430:491 496 497 518:591" | ||||||
| Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı | 38 | 43 | "430:491 496 498 518:591" | ||||||
| Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı | 38 | 43 | "431:491 496 499 518:591" | ||||||
| Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 38 | 43 | "430:491 496 498:499 518:591" | ||||||
| Gelir Bütçesi | 38 | 43 | "431:482 484:491 496 506:516 518:591" | ||||||
| "Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim StandartlarıKurumu" | 38 | 43 | "431:482 484:491 496 504 518:591" | ||||||
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 38 | 43 | "431:491 496 503:504 518:591" | ||||||
| Kamu İhale Kurumu | 38 | 43 | "431:491 496 501:502 518:591" | ||||||
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 38 | 43 | "431:491 496 501 518:591" | ||||||
| Maliye Bakanlığı | 38 | 43 | "431:491 496 500 518:591" | ||||||
| Tarih: 20/12/2012 | |||||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 39 | 46 | "17:36 38:52 55:82 86:107 111:112 115:124" | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
