| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | |||||||||
| 23. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 2009 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 16/12/2008 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu | 34 | 28 | 17:111 | |||||
| Tarih: 17/12/2008 | |||||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 35 | 29 | 15:43 45:75 78:79 | ||||||
| Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu | 35 | 29 | 15:43 45:75 77:78 | ||||||
| Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı | 35 | 29 | 14:43 45:75 76:77 | ||||||
| Cumhurbaşkanlığı | 35 | 29 | 14:43 45:76 | ||||||
| Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü | 35 | 29 | 81:148 155 | ||||||
| Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı | 35 | 29 | 80:148 149:150 | ||||||
| Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 35 | 29 | 80:148 150 | ||||||
| Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu | 35 | 29 | 80:148 150:151 | ||||||
| Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü | 35 | 29 | 80:148 151:152 | ||||||
| Gümrük Müsteşarlığı | 35 | 29 | 80:148 152:153 | ||||||
| Vakıflar Genel Müdürlüğü | 35 | 29 | 81:148 153:154 | ||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 35 | 29 | 15:43 45:75 79 | ||||||
| Başbakanlık | 35 | 29 | 80:148 148:149 | ||||||
| Tarih: 18/12/2008 | |||||||||
| Türk İşbirliği Ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 35 | 30 | 284:348 353 | ||||||
| Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu | 35 | 30 | 284:348 352:353 | ||||||
| Devlet Personel Başkanlığı | 35 | 30 | 283:348 351:352 | ||||||
| Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü | 35 | 30 | 283:348 350:351 | ||||||
| İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi | 35 | 30 | 283:350 | ||||||
| Dış Ticaret Müsteşarlığı | 35 | 30 | 283:349 | ||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 35 | 30 | 284:348 354 | ||||||
| Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 35 | 30 | 355:415 419:420 | ||||||
| Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu | 35 | 30 | 355:415 418:419 | ||||||
| Sermaye Piyasası Kurulu | 35 | 30 | 355:415 417:418 | ||||||
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | 35 | 30 | 355:415 417 | ||||||
| Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı | 35 | 30 | 355:416 | ||||||
| Hazine Müsteşarlığı | 35 | 30 | 355:416 | ||||||
| Tarih: 19/12/2008 | |||||||||
| Basın Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü | 35 | 31 | 548:614 | ||||||
| Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu | 35 | 31 | 548:615 | ||||||
| Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı | 35 | 31 | 548:613 616:617 | ||||||
| "Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek KurumuBaşkanlığı" | 35 | 31 | 548:613 617:618 | ||||||
| Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü | 35 | 31 | 549:613 618:619 | ||||||
| Özürlüler İdaresi Başkanlığı | 35 | 31 | 549:613 619:620 | ||||||
| Sahil Güvenlik Komutanlığı | 35 | 31 | 622:644 646:691 696:697 | ||||||
| Jandarma Genel Komutanlığı | 35 | 31 | 622:644 646:691 696 | ||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 35 | 31 | 622:644 646:691 695 | ||||||
| İçişleri Bakanlığı | 35 | 31 | 622:644 646:691 694 | ||||||
| Savunma Sanayii Müsteşarlığı | 35 | 31 | 622:644 646:693 | ||||||
| Millî Savunma Bakanlığı | 35 | 31 | 622:644 646:692 | ||||||
| Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü | 35 | 31 | 549:613 621 | ||||||
| Aile Ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü | 35 | 31 | 549:613 620 | ||||||
| Tarih: 20/12/2008 | |||||||||
| Çevre Ve Orman Bakanlığı | 35 | 32 | 773:837 | ||||||
| Orman Genel Müdürlüğü | 35 | 32 | 773:838 | ||||||
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 35 | 32 | 773:836 838:839 | ||||||
| Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü | 35 | 32 | 773:836 839:840 | ||||||
| Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı | 35 | 32 | 774:836 840:841 | ||||||
| Kültür Ve Turizm Bakanlığı | 35 | 32 | 774:836 841:842 | ||||||
| Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü | 35 | 32 | 774:836 842:843 | ||||||
| Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü | 35 | 32 | 774:836 844:845 | ||||||
| Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı | 35 | 32 | 846:907 907:908 | ||||||
| Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 35 | 32 | 846:907 908:909 | ||||||
| Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı | 35 | 32 | 846:907 909:911 | ||||||
| Tarım Reformu Genel Müdürlüğü | 35 | 32 | 846:907 911:912 | ||||||
| Tarih: 21/12/2008 | |||||||||
| Millî Eğitim Bakanlığı | 35 | 33 | 922:999 | ||||||
| Üniversiteler | 35 | 33 | 923:998 1003:1120 | ||||||
| Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi | 35 | 33 | 923:998 1002:1003 | ||||||
| Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü | 35 | 33 | 922:998 1000:1002 | ||||||
| Yüksek Öğretim Kurulu | 35 | 33 | 922:1000 | ||||||
| Tarih: 22/12/2008 | |||||||||
| Denizcilik Müsteşarlığı | 36 | 34 | 20:93 95:105 109 114:115 | ||||||
| Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | 36 | 34 | 20:93 95:105 109 115:116 | ||||||
| Sağlık Bakanlığı | 36 | 34 | 117:138 140:191 193:195 | ||||||
| Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 36 | 34 | 117:138 140:191 193 195:196 | ||||||
| Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı | 36 | 34 | 117:138 140:191 193 196:197 | ||||||
| Rekabet Kurumu | 36 | 34 | 117:138 140:191: 193 197:198 | ||||||
| Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu | 36 | 34 | 20:93 95:105 109 113:114 | ||||||
| Millî Prodüktivite Merkezi | 36 | 34 | 117:138 140:191 194 198:199 | ||||||
| Ulaştırma Bakanlığı | 36 | 34 | 19:105 108 111:112 | ||||||
| Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı | 36 | 34 | 19:105 108 110:111 | ||||||
| Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 36 | 34 | 19:105 108:110 | ||||||
| Karayolları Genel Müdürlüğü | 36 | 34 | 19:105 108 112:113 | ||||||
| Tarih: 23/12/2008 | |||||||||
| Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 36 | 35 | 335:409 | ||||||
| Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu | 36 | 35 | 335:407 409:410 | ||||||
| Danıştay | 36 | 35 | 418:470 472:487 493 496:506 513 | ||||||
| Yargıtay | 36 | 35 | 417:470 472:487 492 496:506 512 | ||||||
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı | 36 | 35 | 417:470 472:487 492 496:506 510:511 | ||||||
| "Ceza Ve İnfaz Kurumları İle Tutukevleriİş Yurtları Kurumu" | 36 | 35 | 417:470 472:487 492 496:506 509:510 | ||||||
| Adalet Bakanlığı | 36 | 35 | 417:470 472:487 492 495:506 508 | ||||||
| Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü | 36 | 35 | 335:407 410:411 | ||||||
| Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü | 36 | 35 | 336:407 412:413 | ||||||
| Türkiye Atom Enerjisi Kurumu | 36 | 35 | 336:407 413:414 | ||||||
| Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü | 36 | 35 | 336:406 408 414:415 | ||||||
| Petrol İşleri Genel Müdürlüğü | 36 | 35 | 336:406 408 416 | ||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 36 | 35 | 417:470 472:487 492 495:507 | ||||||
| Avrura Birliği Genel Sekreterliği | 36 | 35 | 417:470 472:487 492 495:508 | ||||||
| Tarih: 24/12/2008 | |||||||||
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 36 | 36 | 529:554 571:619 621:622 | ||||||
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 36 | 36 | 529:554 571:619 621 | ||||||
| Maliye Bakanlığı | 36 | 36 | 529:554 570:620 | ||||||
| Gelir Bütçesi | 36 | 36 | 529:554 571:619 | ||||||
| Kamu İhale Kurumu | 36 | 36 | 529:554 571:619 622:623 | ||||||
| Tarih: 27/12/2008 | |||||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 37 | 39 | 208:276 279:292 | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
