| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | |||||||||
| 20. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 1998 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 16/12/1997 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 1998 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu | 39 | 28 | 11:86 89:135 | |||||
| Tarih: 17/12/1997 | |||||||||
| Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü | 40 | 29 | 84:145 148 151 | ||||||
| TBMM Başkanlığı | 40 | 29 | 10:81 | ||||||
| Denizcilik Müsteşarlığı | 40 | 29 | 84:145 148 150 | ||||||
| Başbakanlık | 40 | 29 | 84:145 148:149 | ||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 40 | 29 | 10:81 84 | ||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 40 | 29 | 10:81 83 | ||||||
| Cumhurbaşkanlığı | 40 | 29 | 10:82 | ||||||
| Tarih: 18/12/1997 | |||||||||
| Danıştay Başkanlığı | 40 | 30 | 267:333 336 | ||||||
| Dış Ticaret Müsteşarlığı | 40 | 30 | 267:333 | ||||||
| Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü | 40 | 30 | 267:333 335 | ||||||
| Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı | 40 | 30 | 267:334 | ||||||
| Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 40 | 30 | 177:260 266:267 | ||||||
| Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü | 40 | 30 | 177:260 265 | ||||||
| Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü | 40 | 30 | 177:260 264 | ||||||
| Hazine Müsteşarlığı | 40 | 30 | 177:263 | ||||||
| Tarih: 19/12/1997 | |||||||||
| Yargıtay Başkanlığı | 40 | 31 | 456:517 | ||||||
| Ulaştırma Bakanlığı | 40 | 31 | 456:516 518:519 | ||||||
| Telsiz Genel Müdürlüğü | 40 | 31 | 456:516 519:520 | ||||||
| Adalet Bakanlığı | 40 | 31 | 456:516 | ||||||
| Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı | 40 | 31 | 372:452 455:456 | ||||||
| Gümrük Müsteşarlığı | 40 | 31 | 371:452 454:455 | ||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 40 | 31 | 374:454 | ||||||
| Vakıflar Genel Müdürlüğü | 40 | 31 | 371:453 | ||||||
| Tarih: 20/12/1997 | |||||||||
| Orman Genel Müdürlüğü | 40 | 32 | 531:586 590 | ||||||
| Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 40 | 32 | 610:677 | ||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 40 | 32 | 610:676 | ||||||
| Orman Bakanlığı | 40 | 32 | 531:586 589 | ||||||
| Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 40 | 32 | 531:586 588 | ||||||
| Sağlık Bakanlığı | 40 | 32 | 531:587 | ||||||
| Tarih: 21/12/1997 | |||||||||
| Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı | 40 | 33 | 688:752 756 | ||||||
| Karayolları Genel Müdürlüğü | 40 | 33 | 688:752 757:758 | ||||||
| Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı | 40 | 33 | 759:822 | ||||||
| Tarım Reformu Genel Müdürlüğü | 40 | 33 | 759:823 | ||||||
| İçişleri Bakanlığı | 40 | 33 | 688:752 | ||||||
| Sahil Güvenlik Komutanlığı | 40 | 33 | 688:752 755:756 | ||||||
| Jandarma Genel Komutanlığı | 40 | 33 | 688:752 754:755 | ||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 40 | 33 | 688:754 | ||||||
| Turizm Bakanlığı | 40 | 33 | 759:821 823:824 | ||||||
| Tarih: 22/12/1997 | |||||||||
| Milli Eğitim Bakanlığı | 41 | 34 | 13:62 65:75 78:94 | ||||||
| Yüksek Öğretim Kurulu | 41 | 34 | 13:62 65:75 78:95 | ||||||
| Üniversiteler | 41 | 34 | 13:62 65:75 78:166 | ||||||
| Kültür Bakanlığı | 41 | 34 | 13:62 65:75 78:93 | ||||||
| Tarih: 23/12/1997 | |||||||||
| Petrol İşleri Genel Müdürlüğü | 41 | 35 | 187:247 249:251 | ||||||
| Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı | 41 | 35 | 187:248 | ||||||
| Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı | 41 | 35 | 187:247 249 | ||||||
| Çevre Bakanlığı | 41 | 35 | 252:311 | ||||||
| Milli Savunma Bakanlığı | 41 | 35 | 252:310 | ||||||
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 41 | 35 | 187:247 251:252 | ||||||
| Tarih: 24/12/1997 | |||||||||
| Gelir Bütçesi | 41 | 36 | 331:371 373:389 407:460 463:569 | ||||||
| Maliye Bakanlığı | 41 | 36 | 331:371 373:406 | ||||||
| Tarih: 25/12/1997 | |||||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 41 | 37 | "607:668 671:686 689:695 697:698 704:709" | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
