| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | |||||||||
| 19. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 1994 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 08/12/1993 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 1994 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu | 46 | 38 | 6:116 | |||||
| Tarih: 09/12/1993 | |||||||||
| TBMM Başkanlığı | 47 | 39 | 12:52 | ||||||
| Cumhurbaşkanlığı | 47 | 39 | 53:85 | ||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 47 | 39 | 85:103 | ||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 47 | 39 | 104:126 | ||||||
| Tarih: 10/12/1993 | |||||||||
| Başbakanlık | 47 | 40 | 147:195 | ||||||
| Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü | 47 | 40 | 195:225 | ||||||
| Denizcilik Müsteşarlığı | 47 | 40 | 225:252 | ||||||
| Tarih: 11/12/1993 | |||||||||
| Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü | 47 | 41 | 319:352 | ||||||
| Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı | 47 | 41 | 291:318 | ||||||
| Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı | 47 | 41 | 268:290 | ||||||
| Gümrük Müsteşarlığı | 47 | 41 | 352:380 | ||||||
| Tarih: 12/12/1993 | |||||||||
| Danıştay Başkanlığı | 47 | 42 | 387:409 | ||||||
| Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı | 47 | 42 | 409:437 | ||||||
| Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü | 47 | 42 | 437:465 | ||||||
| Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 47 | 42 | 466:488 | ||||||
| Tarih: 13/12/1993 | |||||||||
| Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı | 47 | 43 | 495: 514 | ||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 47 | 43 | 514:544 | ||||||
| Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü | 47 | 43 | 581:602 | ||||||
| Vakıflar Genel Müdürlüğü | 47 | 43 | 544:581 | ||||||
| Tarih: 14/12/1993 | |||||||||
| Yargıtay Başkanlığı | 47 | 44 | 692:716 | ||||||
| Adalet Bakanlığı | 47 | 44 | 645:692 | ||||||
| Çevre Bakanlığı | 47 | 44 | 716:765 | ||||||
| Tarih: 15/12/1993 | |||||||||
| Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı | 48 | 45 | 46:95 | ||||||
| Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 48 | 45 | 5:45 | ||||||
| Sağlık Bakanlığı | 48 | 45 | 5:43 | ||||||
| Petrol İşleri Genel Müdürlüğü | 48 | 45 | 46:97 | ||||||
| Tarih: 16/12/1993 | |||||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 48 | 46 | 111:165 | ||||||
| İçişleri Bakanlığı | 48 | 46 | 111:164 | ||||||
| Jandarma Genel Komutanlığı | 48 | 46 | 111:165 | ||||||
| Sahil Güvenlik Komutanlığı | 48 | 46 | 111:166 | ||||||
| Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı | 48 | 46 | 166:219 | ||||||
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 48 | 46 | 167:222 | ||||||
| Karayolları Genel Müdürlüğü | 48 | 46 | 166:221 | ||||||
| Tarih: 17/12/1993 | |||||||||
| Tarım Reformu Genel Müdürlüğü | 48 | 47 | 258:323 | ||||||
| Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı | 48 | 47 | 258:322 | ||||||
| Turizm Bakanlığı | 48 | 47 | 323:368 | ||||||
| Tarih: 18/12/1993 | |||||||||
| Telsiz Genel Müdürlüğü | 48 | 48 | 416:457 | ||||||
| Ulaştırma Bakanlığı | 48 | 48 | 416:456 | ||||||
| Orman Bakanlığı | 48 | 48 | 458:495 | ||||||
| Orman Genel Müdürlüğü | 48 | 48 | 458:497 | ||||||
| Tarih: 19/12/1993 | |||||||||
| Kültür Bakanlığı | 48 | 49 | 504:555 | ||||||
| Milli Savunma Bakanlığı | 48 | 49 | 556:611 | ||||||
| Tarih: 20/12/1993 | |||||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 48 | 50 | 660:710 | ||||||
| Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 48 | 50 | "711:746 749:770" | ||||||
| Tarih: 21/12/1993 | |||||||||
| Milli Eğitim Bakanlığı | 49 | 51 | 10 43:94 | ||||||
| Yüksek Öğretim Kurulu | 49 | 51 | 95 | ||||||
| Üniversiteler | 49 | 51 | 96:169 | ||||||
| Tarih: 22/12/1993 | |||||||||
| Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı | 49 | 52 | 270:302 | ||||||
| Maliye Bakanlığı | 49 | 52 | 303:345 | ||||||
| Gelir Bütçesi | 49 | 52 | 345 | ||||||
| Tarih: 23/12/1993 | |||||||||
| Gelir Bütçesi (devam) | 49 | 53 | "388:419 421:468" | ||||||
| Tarih: 24/12/1993 | |||||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 49 | 54 | "536:630 633:636 638:640 728:733" | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
