| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | |||||||||
| 18. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 1988 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 04/04/1988 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 1988 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu | 6 | 45 | 4:152 | |||||
| Tarih: 05/04/1988 | |||||||||
| Cumhurbaşkanlığı | 7 | 46 | 36:62 | ||||||
| TBMM Başkanlığı | 7 | 46 | 6:36 | ||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 7 | 46 | 62:81 | ||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 7 | 46 | 81:116 | ||||||
| Tarih: 06/04/1988 | |||||||||
| Başbakanlık | 7 | 47 | 122:185 | ||||||
| Çevre Genel Müdürlüğü | 7 | 47 | 185:218 | ||||||
| Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü | 7 | 47 | 218:234 | ||||||
| Tarih: 07/04/1988 | |||||||||
| Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı | 7 | 48 | 240:275 | ||||||
| Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı | 7 | 48 | 275:311 | ||||||
| Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı | 7 | 48 | 329:352 | ||||||
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | 7 | 48 | 311:329 | ||||||
| Tarih: 08/04/1988 | |||||||||
| Danıştay Başkanlığı | 7 | 49 | 357:376 | ||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 7 | 49 | 378:413 | ||||||
| Vakıflar Genel Müdürlüğü | 7 | 49 | 415:445 | ||||||
| Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 7 | 49 | 449:477 | ||||||
| Tarih: 09/04/1988 | |||||||||
| Yargıtay Başkanlığı | 7 | 50 | 581:601 | ||||||
| Adalet Bakanlığı | 7 | 50 | 488:577 | ||||||
| Kültür Ve Turizm Bakanlığı | 7 | 50 | 603:663 | ||||||
| Tarih: 10/04/1988 | |||||||||
| Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü | 8 | 51 | 5:132 | ||||||
| Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı | 8 | 51 | 5:132 | ||||||
| Yüksek Öğretim Kurulu | 8 | 51 | 5:132 | ||||||
| Üniversiteler | 8 | 51 | 5:132 | ||||||
| Tarih: 11/04/1988 | |||||||||
| Üniversiteler (dv) | 8 | 52 | 137 153:277 | ||||||
| Yüksek Öğretim Kurulu (dv) | 8 | 52 | 137 149:151 | ||||||
| Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü (dv) | 8 | 52 | 137 147 | ||||||
| Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı (dv) | 8 | 52 | 137 139:144 | ||||||
| Milli Savunma Bakanlığı | 8 | 52 | 278:351 | ||||||
| Tarih: 12/04/1988 | |||||||||
| Petrol İşleri Genel Müdürlüğü | 8 | 53 | 361:435 | ||||||
| Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı | 8 | 53 | 361:432 | ||||||
| Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 8 | 53 | 437:499 | ||||||
| Tarih: 13/04/1988 | |||||||||
| Sahil Güvenlik Komutanlığı | 8 | 54 | 505:606 | ||||||
| Ulaştırma Bakanlığı | 8 | 54 | 608:678 | ||||||
| Jandarma Genel Komutanlığı | 8 | 54 | 505:604 | ||||||
| Telsiz Genel Müdürlüğü | 8 | 54 | 608:681 | ||||||
| İçişleri Bakanlığı | 8 | 54 | 505:600 | ||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 8 | 54 | 505:602 | ||||||
| Tarih: 14/04/1988 | |||||||||
| Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı | 9 | 55 | 8:127 | ||||||
| Tarım Reformu Genel Müdürlüğü | 9 | 55 | 8:127 | ||||||
| Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü | 9 | 55 | 9:127 | ||||||
| Orman Genel Müdürlüğü | 9 | 55 | 8:127 | ||||||
| Tarih: 15/04/1988 | |||||||||
| Orman Genel Müdürlüğü (dv) | 9 | 56 | 134 172 | ||||||
| Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (dv) | 9 | 56 | 134 176 | ||||||
| Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (dv) | 9 | 56 | 134:170 | ||||||
| Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (dv) | 9 | 56 | 134 180 | ||||||
| Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı | 9 | 56 | 189:265 | ||||||
| Karayolları Genel Müdürlüğü | 9 | 56 | 189:269 | ||||||
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 9 | 56 | 189:278 | ||||||
| Tarih: 16/04/1988 | |||||||||
| Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı | 9 | 57 | 291:360 | ||||||
| Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü | 9 | 57 | 362 442 | ||||||
| Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 9 | 57 | 362 440 | ||||||
| Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı | 9 | 57 | 362:437 | ||||||
| Tarih: 18/04/1988 | |||||||||
| Maliye ve Gümrük Bakanlığı | 9 | 58 | 527:590 | ||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 9 | 58 | 452:525 | ||||||
| Tarih: 19/04/1988 | |||||||||
| Gelir Bütçesi | 9 | 59 | 652:684 | ||||||
| Tarih: 20/04/1988 | |||||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 10 | 60 | 4:107 117:122 | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
