| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | |||||||||
| 17. Dönem | |||||||||
| Bütçe Yılı: 1985 | |||||||||
| Cilt | Birleşim | Sayfa | |||||||
| Tarih: 08/12/1984 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler | 1985 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu | 9 | 36 | 57:127 | |||||
| Tarih: 09/12/1984 | |||||||||
| Bütçenin Tümü Üzerinde Görüşmeler (dv) | 1986 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu | 9 | 37 | 132:168 | |||||
| Cumhurbaşkanlığı | 9 | 37 | 191:201 | ||||||
| TBMM Başkanlığı | 9 | 37 | 169:189 | ||||||
| Tarih: 10/12/1984 | |||||||||
| Sayıştay Başkanlığı | 9 | 38 | 204:218 | ||||||
| Anayasa Mahkemesi Başkanlığı | 9 | 38 | 219:235 | ||||||
| Başbakanlık | 9 | 38 | 236:278 | ||||||
| Tarih: 11/12/1984 | |||||||||
| Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı | 9 | 39 | 287:310 | ||||||
| Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı | 9 | 39 | 341:355 | ||||||
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | 9 | 39 | 337:341 | ||||||
| Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı | 9 | 39 | 311:337 | ||||||
| Tarih: 12/12/1984 | |||||||||
| Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 10 | 40 | 68:85 | ||||||
| Vakıflar Genel Müdürlüğü | 10 | 40 | 45:64 | ||||||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 10 | 40 | 21:44 | ||||||
| Danıştay Başkanlığı | 10 | 40 | 3:20 | ||||||
| Tarih: 13/12/1984 | |||||||||
| Çevre Genel Müdürlüğü | 10 | 41 | 155:170 | ||||||
| Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü | 10 | 41 | 143:154 | ||||||
| Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı | 10 | 41 | 100:142 | ||||||
| Tarih: 14/12/1984 | |||||||||
| Adalet Bakanlığı | 10 | 42 | 175:204 | ||||||
| Yargıtay Başkanlığı | 10 | 42 | 207:227 | ||||||
| Milli Savunma Bakanlığı | 10 | 42 | 228:251 | ||||||
| Tarih: 15/12/1984 | |||||||||
| Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı | 10 | 43 | 258:334 | ||||||
| Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü | 10 | 43 | 258:335 | ||||||
| Üniversiteler | 10 | 43 | 258:427 | ||||||
| Yükseköğretim Kurulu | 10 | 43 | 258:338 | ||||||
| Tarih: 16/12/1984 | |||||||||
| Dışişleri Bakanlığı | 11 | 44 | 3:56 | ||||||
| Ulaştırma Bakanlığı | 11 | 44 | 57:92 | ||||||
| Tarih: 17/12/1984 | |||||||||
| Karayolları Genel Müdürlüğü | 11 | 45 | 251:298 300:301 | ||||||
| Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı | 11 | 45 | 251:298 | ||||||
| Sahil Muhafaza Komutanlığı | 11 | 45 | 219:247 251 | ||||||
| Jandarma Genel Komutanlığı | 11 | 45 | 219:247 249 | ||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 11 | 45 | 219:248 | ||||||
| İçişleri Bakanlığı | 11 | 45 | 219:247 | ||||||
| Tarih: 18/12/1984 | |||||||||
| Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü | 11 | 46 | 352:379 431 | ||||||
| Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü | 11 | 46 | 352:379 430 | ||||||
| Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü | 11 | 46 | 352:379 429 | ||||||
| Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı | 11 | 46 | 352:378 379:421 | ||||||
| Orman Genel Müdürlüğü | 11 | 46 | 352:379 424 | ||||||
| Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü | 11 | 46 | 352:379 427 | ||||||
| Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı | 11 | 46 | 313:347 | ||||||
| Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 11 | 46 | 313:347 352 378 | ||||||
| Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü | 11 | 46 | 313:347 352 | ||||||
| Tarih: 19/12/1984 | |||||||||
| Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı | 11 | 47 | 499:547 | ||||||
| Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 11 | 47 | 444:497 | ||||||
| Petrol İşleri Genel Müdürlüğü | 11 | 47 | 499:551 | ||||||
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 11 | 47 | 499:548 | ||||||
| Kültür Ve Turizm Bakanlığı | 11 | 47 | 553:589 | ||||||
| Tarih: 20/12/1984 | |||||||||
| Gelir Bütçesi | 11 | 48 | 654:724 | ||||||
| Tekel Genel Müdürlüğü | 11 | 48 | 605:651 | ||||||
| Maliye ve Gümrük Bakanlığı | 11 | 48 | 605:649 | ||||||
| Tarih: 21/12/1984 | |||||||||
| "Bütçe Kapanış Konuşmaları" | 12 | 49 | 2:53 55:66 | ||||||
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.
'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
