Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimleri

Seçim Yılı Seçim Tarihi Mv Sayısı Kullanılan Oy Geçerli Oy Geçersiz Oy
1950 Partiler Seçim Çevresi 14/05/1950 487 8.953.055 8.051.650 901.405
1954 Partiler Seçim Çevresi 02/05/1954 535 9.095.617 8.941.660 153.957
1957 Partiler Seçim Çevresi 27/10/1957 602 9.250.949 9.133.412 117.537
1961 Partiler Seçim Çevresi 15/10/1961 450 10.522.716 10.138.035 384.681
1965 Partiler Seçim Çevresi 10/10/1965 450 9.748.678 9.307.563 441.115
1969 Partiler Seçim Çevresi 12/10/1969 450 9.516.062 9.086.381 429.681
1973 Partiler Seçim Çevresi 14/10/1973 450 11.223.843 10.723.658 500.185
1977 Partiler Seçim Çevresi 05/06/1977 450 15.368.210 14.827.172 541.038
1983 Partiler Seçim Çevresi 06/11/1983 400 18.238.362 17.351.510 886.852
1987 Partiler Seçim Çevresi 29/11/1987 450 24.603.541 23.971.629 631.912
1991 Partiler Seçim Çevresi 20/10/1991 450 25.157.089 24.416.666 740.423
1995 Partiler Seçim Çevresi 24/12/1995 550 29.101.469 28.126.993 974.476
1999 Partiler Seçim Çevresi 18/04/1999 550 32.656.070 31.184.496 1.471.574

Kaynakça: Devlet İstatistik Enstitüsü yayınlarından derlenmiştir.
Sorularınız için :library@tbmm.gov.tr