Son Tutanak | Gündem | Gelen Kağıtlar

Duyurular | Ana Sayfa  

   
   
   

Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimleri

1995 Yılı Genel Seçimlerinde BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ' nin İl Bazında Aldığı Oy ve Oranları

Seçim Çevresi Alınan Oy Geçerli Oy Oranı
ADANA 2.437 947.779 0,26
ADIYAMAN 3.537 196.635 1,80
AFYON 0 336.097 0,00
AĞRI 7.243 128.203 5,65
AKSARAY 38 143.651 0,03
AMASYA 1.237 184.843 0,67
ANKARA-1 2.529 938.384 0,27
ANKARA-2 1.830 904.246 0,20
ANTALYA 120 625.059 0,02
ARDAHAN 0 57.738 0,00
ARTVİN 0 104.336 0,00
AYDIN 998 468.514 0,21
BALIKESİR 207 617.302 0,03
BARTIN 0 110.749 0,00
BATMAN 156 117.751 0,13
BAYBURT 24 37.132 0,06
BİLECİK 0 102.786 0,00
BİNGÖL 0 77.463 0,00
BİTLİS 4.694 80.293 5,85
BOLU 0 302.043 0,00
BURDUR 0 144.157 0,00
BURSA 815 994.072 0,08
ÇANAKKALE 157 271.134 0,06
ÇANKIRI 68 102.202 0,07
ÇORUM 5.166 301.671 1,71
DENİZLİ 0 417.109 0,00
DİYARBAKIR 1.620 328.973 0,49
EDİRNE 0 236.850 0,00
ELAZIĞ 135 228.617 0,06
ERZİNCAN 1.571 103.405 1,52
ERZURUM 4.166 324.316 1,28
ESKİŞEHİR 0 386.392 0,00
GAZİANTEP 998 420.925 0,24
GİRESUN 0 212.944 0,00
GÜMÜŞHANE 33 61.575 0,05
HAKKARİ 0 51.401 0,00
HATAY 740 519.952 0,14
IĞDIR 2.948 50.013 5,89
ISPARTA 0 201.875 0,00
İÇEL 415 612.271 0,07
İSTANBUL-1 1.689 1.477.805 0,11
İSTANBUL-2 1.652 1.401.049 0,12
İSTANBUL-3 1.550 1.278.763 0,12
İZMİR-1 1.166 785.521 0,15
İZMİR-2 839 812.437 0,10
KAHRAMANMARAŞ 804 363.735 0,22
KARABÜK 0 126.777 0,00
KARAMAN 0 105.497 0,00
KARS 2.401 114.130 2,10
KASTAMONU 0 214.462 0,00
KAYSERİ 2.651 451.139 0,59
KIRIKKALE 0 150.352 0,00
KIRKLARELİ 97 181.588 0,05
KIRŞEHİR 347 116.123 0,30
KİLİS 0 47.464 0,00
KOCAELİ 1.084 548.794 0,20
KONYA 1.161 810.415 0,14
KÜTAHYA 0 323.850 0,00
MALATYA 3.715 287.587 1,29
MANİSA 264 668.523 0,04
MARDİN 3.715 169.118 2,20
MUĞLA 0 341.217 0,00
MUŞ 11.983 109.981 10,90
NEVŞEHİR 316 137.529 0,23
NİĞDE 271 139.932 0,19
ORDU 202 336.071 0,06
RİZE 28 162.597 0,02
SAKARYA 0 391.314 0,00
SAMSUN 246 588.119 0,04
SİİRT 273 70.253 0,39
SİNOP 0 120.339 0,00
SİVAS 151 300.696 0,05
ŞANLIURFA 29.640 350.647 8,45
ŞIRNAK 0 65.992 0,00
TEKİRDAĞ 0 283.891 0,00
TOKAT 5.069 312.522 1,62
TRABZON 62 356.314 0,02
TUNCELİ 5.979 35.951 16,63
UŞAK 98 166.014 0,06
VAN 12.191 217.300 5,61
YALOVA 26 80.048 0,03
YOZGAT 54 239.539 0,02
ZONGULDAK 289 348.139 0,08
 
 

TBMM Başkanı Basın Açıklamaları

Meclis Haber

Milli Egemenlik Sitesi

Kültür Sanat ve Yayın Kurulu

Milli Saraylar

Mustafa Necati Kültür Evi

Site Hakkında Görüşleriniz için
WEB Yöneticisine Mesaj